ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

MERCEDES-BENZ 600005600 ಗಾಗಿ 600 0056 00 ವ್ಯಾಸ 240mm ಕ್ಲಚ್ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಚಕ್ರದ ಏಕ-ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ

ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:


  • ಖಾತರಿ:100,000 ಕಿ.ಮೀ.
  • ವಾಹನ:ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್
  • ವ್ಯಾಲಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ:837314 233
  • ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2290 601 011 / 2290601011
  • ವಿವರಣೆ

    6110300605, 6110301705, 6110301905, 6110302005, 6120300705, 6120301005, A6110300605, A6110301905, A6110302005, A6120300705, A6120301005, 161000, 615177, 0691342, 826878, 835013, 845013, 004240529, 4240529, 415013610, 415015110, 415023910, 415024310,600005600, 600006000, 1330403419, 2290601011, 2294000519, AC950K, CLK914304, DMV195M, ECK224, F1M066NX, HKF1009, KC096, KTV014, W04240F29, WMB007F
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 41401515 0239 10 (LUK), 415 0243 10 (LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ), CK9834F, (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ), F1M066NX, (ಇಂಟರ್, ಕಾರುಗಳು), HKF1009, (ಮೊದಲ, ಲೈನ್), KC096 (KAMOKA), NTYNZS-ME-001,
    NZS-ME-001, 004240529, (MAPA), 110.551, (STATIM), 2290 601 011 (SACHS), 2294 000 519 (SACHS), 415 0136 10 (LUK), 41401515 0239 10 (LUK), 415 0243 10 (LUK), 4240529, (MAPA),600 0056 00(LUK), 600 0060 00 (LUK), 826878 (VALEO), 835013 (VALEO), 845013 (VALEO), AC950K (ACDELCO), CK9834 (NATIONAL), CK9834F, (NATIONAL), F1M066NX, (INTER, CARS), HKF1009, (FIRST, LINE), KC096 (KAMOKA)
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ - ಇ-ಕ್ಲಾಸ್, ಸಿಎಲ್‌ಕೆ, ಸಿಎಲ್‌ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ವ್ಯಾನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ವ್ಯಾನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಟ್ರಕ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 5-ಟಿ ಟ್ರಕ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟ್ರಕ್
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಇ-ಕ್ಲಾಸ್ ಇ 240 2597 ಸಿಸಿ, 130 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 177 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/03-2008/12
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK 240 2597 cc, 120 kW, 163 hp 2002/06-2009/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK 240 2597 cc, 125 kW, 170 hp 2002/06-2009/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK 200 ಸಂಕೋಚಕ 1796 cc, 120 kW, 163 hp 2002/09-2009/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿಎಲ್‌ಕೆ 200 ಸಿಜಿಐ 1796 ಸಿಸಿ, 125 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 170 ಎಚ್‌ಪಿ 2003/07-2009/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ CLK 240 2597 cc, 125 kW, 170 hp 2003/02-2010/03
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ CLK 200 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ 1796 cc, 120 kW, 163 hp 2003/02-2010/03
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLK ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ CLK 200 CGI 1796 cc, 125 kW, 170 hp 2003/07-2010/03
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 216 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 208 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 214 NGT 2295 cc, 92 kW, 125 hp 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 213 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 211 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 214 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 216 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 213 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 214 NGT 2295 cc, 92 kW, 125 hp 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 208 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 211 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 214 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 216 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 214 NGT 2295 cc, 92 kW, 125 hp 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 211 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 208 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 2-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 213 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 314 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 311 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 308 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 313 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 316 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 316 ಸಿಡಿಐ 4×4 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 314 4×4 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 313 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 311 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 314 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 308 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 311 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 316 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 313 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 316 ಸಿಡಿಐ 4×4 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 313 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 314 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 313 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 308 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 316 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 311 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 314 4×4 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 311 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 313 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 3-ಟಿ ಪಿಕಪ್ 316 ಸಿಡಿಐ 4×4 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2002/08-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 414 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1996/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 408 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 416 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 413 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಬಸ್/ಕೋಚ್ 411 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 414 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1995/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 414 4×4 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1997/05-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 416 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 416 ಸಿಡಿಐ 4×4 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 411 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 411 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 413 ಸಿಡಿಐ 4×4 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 413 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್/ಚಾಸಿಸ್ 408 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 414 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1996/02-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 414 4×4 2295 ಸಿಸಿ, 105 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 143 ಎಚ್‌ಪಿ 1997/05-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 408 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 82 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ವ್ಯಾನ್ 416 ಸಿಡಿಐ 2685 ಸಿಸಿ, 115 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 156 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 413 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 95 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 129 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-T ವ್ಯಾನ್ 416 CDI 4×4 2685 cc, 115 kW, 156 hp 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-ಟಿ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ 411 ಸಿಡಿಐ 2148 ಸಿಸಿ, 80 ಕಿ.ವ್ಯಾ, 109 ಎಚ್‌ಪಿ 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-T ವ್ಯಾನ್ 413 CDI 4×4 2148 cc, 95 kW, 129 hp 2000/04-2006/05
    ಮರ್ಸಿಡೆಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ 4-T ವ್ಯಾನ್ 411 CDI 4×4 2148 cc, 80 kW, 109 hp 2000/04-2006/05
